| 05/02 (Wed) | 1 |  |
| 05/21 (Mon) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2009/03 | 13 | 0 |  |
| 2009/04 | 16 | 1 |  |
| 2009/05 | 13 | 0 |  |
| 2009/06 | 16 | 1 |  |
| 2009/07 | 19 | 1 |  |
| 2009/08 | 13 | 0 |  |
| 2009/09 | 16 | 1 |  |
| 2009/10 | 15 | 0 |  |
| 2009/11 | 17 | 1 |  |
| 2009/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2010/01 | 20 | 1 |  |
| 2010/02 | 11 | 0 |  |
| 2010/03 | 15 | 0 |  |
| 2010/04 | 20 | 1 |  |
| 2010/05 | 16 | 1 |  |
| 2010/06 | 12 | 0 |  |
| 2010/07 | 20 | 1 |  |
| 2010/08 | 14 | 0 |  |
| 2010/09 | 14 | 0 |  |
| 2010/10 | 12 | 0 |  |
| 2010/11 | 6 | 0 |  |
| 2010/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2011/01 | 14 | 0 |  |
| 2011/02 | 9 | 0 |  |
| 2011/03 | 9 | 0 |  |
| 2011/04 | 12 | 0 |  |
| 2011/05 | 12 | 0 |  |
| 2011/06 | 8 | 0 |  |
| 2011/07 | 7 | 0 |  |
| 2011/08 | 7 | 0 |  |
| 2011/09 | 1 | 0 |  |
| 2011/10 | 3 | 0 |  |
| 2011/11 | 8 | 0 |  |
| 2011/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 5 | 0 |  |
| 2012/02 | 11 | 0 |  |
| 2012/03 | 5 | 0 |  |
| 2012/04 | 7 | 0 |  |
| 2012/05 | 2 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41